Россия. Премьер-Лига
Таблица
| Команда | И | О |
|---|---|---|
| 1. Зенит | 30 | 61 |
| 2. ЦСКА | 30 | 59 |
| 3. Динамо | 30 | 55 |
| 4. Спартак | 30 | 53 |
| 5. Локомотив | 30 | 53 |
| 6. Кубань | 30 | 49 |
| 7. Рубин | 30 | 49 |
| 8. Анжи | 30 | 48 |
| 9. Краснодар | 30 | 38 |
| 10. Ростов | 30 | 32 |
| 11. Терек | 30 | 31 |
| 12. Волга НН | 30 | 28 |
| 13. Амкар | 30 | 27 |
| 14. Крылья Советов | 30 | 27 |
| 15. Спартак-Нальчик | 30 | 24 |
| 16. Томь | 30 | 20 |
Группа A - за 1-8 места
| Команда | И | О |
|---|---|---|
| 1. Зенит | 32 | 65 |
| 2. ЦСКА | 32 | 59 |
| 3. Динамо | 32 | 58 |
| 4. Спартак | 32 | 57 |
| 5. Рубин | 32 | 55 |
| 6. Локомотив | 32 | 53 |
| 7. Анжи | 32 | 52 |
| 8. Кубань | 32 | 50 |
Группа B - за 9-16 места
| Команда | И | О |
|---|---|---|
| 9. Краснодар | 32 | 42 |
| 10. Ростов | 32 | 36 |
| 11. Терек | 32 | 32 |
| 12. Амкар | 32 | 31 |
| 13. Крылья Советов | 32 | 31 |
| 14. Волга НН | 32 | 28 |
| 15. Спартак-Нальчик | 32 | 27 |
| 16. Томь | 32 | 21 |